
N’hésitez plus à vous inscrire à : espaceparents@porteseureliennesidf.fr
N’hésitez plus à vous inscrire à : espaceparents@porteseureliennesidf.fr
La Salle du Club de la commune de Pierres, d’une capacité de 58 personnes maximum, peut être prêtée, louée, ou mise à disposition sous quelque forme que ce soit. Le public concerné est : les services de la Mairie, des représentants d’associations « loi 1901 », des représentants de syndicats de locataires, des commerçants, des responsables de société, etc…
Afin de planifier vos besoins, vous trouverez ci-dessous le planning d’occupation de la salle, le règlement d’utilisation, les tarifs applicables, et surtout vous pouvez formuler une demande de réservation en ligne !
Modalité | TARIF |
---|---|
Journée | 74 € |
Demi-journée | 37 € |
Partis politiques (par réunion) | 18 € |
Associations locales type Loi 1901 (par réunion) | 0 € |
Nota : Seuls les derniers événements passés sont affichés dans le tableau ci-dessous.
Documents consultables | Objet | Date de publication | Décision |
---|---|---|---|
CONSEIL MUNICIPAL du 22 Mai 2023 | |||
Liste | Liste des délibérations | 23-05-2023 | |
Délibérations | Délibérations n° 2023/27 à 2023/42 | 23-05-2023 | Cf Document |
Procès verbal | |||
CONSEIL MUNICIPAL du 28 Mars 2023 | |||
Liste | Liste des délibérations | 30-03-2023 | |
Délibérations | Délibérations n° 2023/05 à 2023/26 | 30-03-2023 | Cf Document |
PV | Procès verbal | 24-05-2023 | Unanimité |
CONSEIL MUNICIPAL du 26 Janvier 2023 | |||
Liste | Liste des délibérations | 29-01-2023 | |
Délibérations | Délibérations n° 2023/01 à 2023/04 | 29-01-2023 | Cf Document |
PV | Procès verbal | 30-03-2023 | Unanimité |
CONSEIL MUNICIPAL du 19 Décembre 2022 | |||
Liste | Liste des délibérations | 22-12-2022 | |
Délibérations | Délibérations n° 2022/85 à 2022/101 | 22-12-2022 | Cf Document |
PV | Procès verbal | 29-01-2023 | Unanimité |
CONSEIL MUNICIPAL du 14 Novembre 2022 | |||
Liste | Liste des délibérations | 15-11-2022 | |
Délibérations | Délibérations n° 2022/80 à 2022/84 | 15-11-2022 | Cf Document |
2022/83 | Délibération n°2022/83 modifiée après contrôle de légalité (Préfecture) | 20-12-2022 | Unanimité |
PV | Procès verbal | 22-12-2022 | Unanimité |
CONSEIL MUNICIPAL du 13 Octobre 2022 | |||
Liste | Liste des délibérations | 15-10-2022 | Cf Document |
Délibérations | Délibérations n° 2022/61 à 2022/79 | 15-10-2022 | Cf Documents |
PV | Procès verbal | 18-10-2022 | Unanimité |
CONSEIL MUNICIPAL du 1er Juillet 2022 | |||
PV | Procès verbal | 15-10-2022 | Unanimité |
2022/38 | Modification des horaires des écoles pour la rentrée 2022-2023 | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/39 | Règlement intérieur du transport scolaire pour la rentrée 2022-2023 | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/40 | Convention Animations Sportives pour les écoliers | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/41 | Tarifs du service de restauration scolaire pour l'année scolaire 2022-2023 | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/42 | Marché en groupement de commandes – Nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communautaires et communaux sur le territoire de la Communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/43 | Convention financière travaux Vallée Villette | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/44 | Mise en accessibilité du cimetière | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/45 | Réfection du site cinéraire | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/46 | Mur de soutènement — Rue de Néron | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/47 | Installation d'une alarme en salle informatique de l'école élémentaire | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/48 | Mise aux normes de poteaux incendie | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/49 | Création — Suppression de postes | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/50 | Création — Suppression de postes liés à des avancements de grades | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/51 | Suppression de postes non pourvus | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/52 | Accroissement saisonnier d’activité | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/53 | Convention pour l'adhésion à la médecine préventive du CDG28 | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/54 | CLECT portant sur le transfert du financement du contingent incendie | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/55 | Provision pour créances douteuses | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/56 | Crématorium de Pierres : Rapport d'activité 2021 du délégataire OGF | 07-07-2022 | Prend acte |
2022/57 | Détermination des tarifs du repas républicain du 14 juillet | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/58 | Modification des statuts d'Energie Eure-et-Loir | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/59 | Modification du périmètre d'intervention d’Energie Eure-et-Loir | 07-07-2022 | Unanimité |
2022/60 | Convention Infogéo28 | 07-07-2022 | Unanimité |
PV CM 09-05-2022 | CONSEIL MUNICIPAL du 9 Mai 2022 | 07-07-2022 | Unanimité |
Initialement prévu le 12 mars, la date du repas des ainés avait dû être repoussée en raison des contraintes sanitaires toujours en vigueur. Qu’à cela ne tienne, 150 de nos aînés ont pu enfin se réunir le 20 mai à la salle Maurice Leblond pour un repas très copieux, auquel s’étaient joints plusieurs élus et accompagnants.
Site Internet du syndicat : https://www.scslmp.fr/
Créé en novembre 1971, le Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres (SCSL) est un syndicat intercommunal entre les villes de Maintenon et de Pierres. Le syndicat a pour mission d’assurer la gestion commune des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs sur le bassin de vie des deux communes mitoyennes, et de proposer de nouvelles installations quand le besoin se fait sentir.
Le syndicat gère installations suivantes :
Enfin, le Syndicat assure également l’entretien et le gardiennage du gymnase Hélène Boucher pour la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France (CC PEIDF).
########################## ##########################
Le site Internet du Syndicat vous permettra de découvrir plus en détails le Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres, et vous pourrez également :
########################## ##########################
Syndicat Culture Sport Loisirs – 45rue René et Jean Lefèvre – 28130 PIERRES
Scslmaintenon-pierres@wanadoo.fr
TEL : 02.37.18.09.22 / Fax : 02.37.23.06.25
Si la fréquentation de la 4ème édition a été en légère baisse par rapport à celle de 2019, la qualité était au rendez-vous, avec 39 auteurs de renommée régionale, mais aussi nationale, voire internationale, avec notamment la présence de Mr Jean-François KAHN, ancien journaliste et essayiste français, créateur de l’Evénement du Jeudi et de Marianne.
Côté personnalités politiques, Guillaume KASBARIAN, député de la 1ère circonscription d’Eure-et-Loir, ainsi que Véronique DE MONTCHALIN, sa suppléante, ont honoré par leur venue, mais aussi par leurs achats, notre 4ème édition.
Les 4e LivREncontres se sont déroulées de 10h00 à 18h00, sans interruption, avec en milieu d’après-midi, à 15h30, une conférence de Jean-François KAHN devant un public nombreux.